CMT 300 1997

CMT 300 1997 var ett stockcarlopp ingående i Nascar Winston Cup Series (nuvarande Nascar Cup Series) som kördes 14 september 1997 på den 1,058 mile (1,704 km) långa ovalbanan New Hampshire International Speedway i Loudon i New Hampshire i USA. Totalt avverkades 317,4 miles (510.162 km) fördelat på 300 varv. Banunderlaget var asfalt. Loppet vanns av Jeff Gordon i en Chevrolet på tiden 3:09.45 körande för Hendrick Motorsports. Gordons snitthastighet uppgick till 100,364 mph. Det var Gordons 29:e seger av totalt 93 i cup-serien. Prispotten uppgick till 1 830 310 dollar, varav 188 625 dollar gick till segraren.

Resultat

Plc Nr Förare Team/
bilägare
Konstruktör Start Varv Ledda
varv
1 24 Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 13 300 137
2 28 Ernie Irvan Robert Yates Racing Ford 40 300 6
3 43 Bobby Hamilton Petty Enterprises Pontiac 2 300 52
4 41 Steve Grissom Larry Hedrick Motorsports Chevrolet 23 300 0
5 25 Ricky Craven Hendrick Motorsports Chevrolet 6 300 91
6 88 Dale Jarrett Robert Yates Racing Ford 19 300 0
7 23 Jimmy Spencer Travis Carter Motorsports Ford 16 300 1
8 3 Dale Earnhardt Richard Childress Racing Chevrolet 30 300 0
9 6 Mark Martin Roush Racing Ford 17 300 1
10 8 Hut Stricklin Stavola Brothers Racing Ford 25 300 0
11 94 Bill Elliott Bill Elliott Racing Ford 10 300 0
12 44 Kyle Petty Petty Enterprises Pontiac 11 300 0
13 42 Joe Nemechek Team Sabco Chevrolet 29 300 0
14 99 Jeff Burton Roush Racing Ford 39 300 0
15 18 Bobby Labonte Joe Gibbs Racing Pontiac 12 300 0
16 7 Geoff Bodine Geoff Bodine Racing Ford 14 300 0
17 98 John Andretti Cale Yarborough Motorsports Ford 5 300 0
18 9 Lake Speed Melling Racing Ford 9 300 0
19 30 Johnny Benson Jr. Bahari Racing Pontiac 20 300 0
20 75 Rick Mast Butch Mock Motorsports Ford 7 300 1
21 2 Rusty Wallace Penske Racing South Ford 33 299 0
22 90 Dick Trickle Donlavey Racing Ford 28 299 0
23 22 Ward Burton Bill Davis Racing Pontiac 35 299 0
24 40 Robby Gordon Team Sabco Chevrolet 23 299 0
25 37 Jeremy Mayfield Kranefuss-Haas Racing Ford 27 299 0
26 36 Derrike Cope MB2 Motorsports Pontiac 24 299 0
27 81 Kenny Wallace Filmar Racing Ford 34 298 0
28 97 Chad Little Roush Racing Pontiac 38 298 0
29 71 Dave Marcis Marcis Auto Racing Chevrolet 32 298 0
30 16 Ted Musgrave Roush Racing Ford 21 297 0
31 46 Wally Dallenbach Jr. Team Sabco Chevrolet 8 297 0
32 17 Darrell Waltrip DarWal Inc. Chevrolet 15 297 0
33 11 Brett Bodine Brett Bodine Racing Ford 3 295 0
34 78 Gary Bradberry Triad Motorsports Ford 31 295 0
35 31 Mike Skinner Richard Childress Racing Chevrolet 4 295 0
36 21 Michael Waltrip Wood Brothers Racing Ford 22 292 0
37 33 Ken Schrader Andy Petree Racing Chevrolet 1 291 2
38 29 Jeff Green Diamond Ridge Motorsports Chevrolet 36 287 0
39 4 Sterling Marlin Morgan-McClure Motorsports Chevrolet 41 282 0
40 96 David Green American Equipment Motorsports Chevrolet 18 274 0
41 5 Terry Labonte Hendrick Motorsports Chevrolet 43 264 0
42 10 Ricky Rudd Rudd Performance Motorsports Ford 37 233 0
43 77 Robert Pressley Jasper Motorsports Ford 42 185 0
Källor:

Referenser

  1. ↑ ”Jeff Gordon Statistics and Results” (på engelska). motorsportstats.com. Motorsport Network. https://motorsportstats.com/driver/jeff-gordon/stats/series/nascar-cup-series/wins. Läst 31 juli 2026.
  2. ↑ ”1997 CMT 300” (på engelska). racing-reference.info. Nascar Digital Media. https://www.racing-reference.info/race-results/1997_CMT_300/W. Läst 31 juli 2026.
  3. ↑ ”Winston Cup Series Race Results: New Hampshire Sep 14, 1997” (på engelska). driveraverages.com. https://www.driveraverages.com/nascar/race.php?sked_id=1997025. Läst 31 juli 2026.