| Corte Palasio | |
| Kommun | |
| Officiellt namn: Comune di Corte Palasio | |
| Land | |
|---|---|
| Region | Lombardiet |
| Provins | Lodi |
| Höjdläge | 69 m ö.h. |
| Koordinater | 45°18′34″N 9°33′51″Ö / 45.30947°N 9.56416°Ö |
| Yta | 15,68 km² |
| Folkmängd | 1 516 (2018) |
| Befolkningstäthet | 97 invånare/km² |
| Tidszon | CET (UTC+1) |
| - sommartid | CEST (UTC+2) |
| Postnummer | 26834 |
| Riktnummer | (+39) 0371 |
| ISTAT-kod | 098024 |
| Geonames | 6542823 |
| Skyddspatron | Sankt Göran |
| OSM-karta | 44669 |
|
Corte Palasios läge i Italien
| |
|
Corte Palasios läge i Lodi
| |
| Webbplats: Corte Palasio | |
Corte Palasio är en ort och kommun i provinsen Lodi i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 1 516 invånare (2018).