| Costitx | ||
| Kommun | ||
|
||
| Land | ||
|---|---|---|
| Autonom region | Balearerna | |
| Del av region | Mallorca | |
| Comarca | Pla de Mallorca | |
| Höjdläge | 138 m ö.h. | |
| Koordinater | 39°39′20″N 2°56′53″Ö / 39.65566°N 2.94794°Ö | |
| Area | 15,37 km² | |
| Folkmängd | 1 591 (2025-01-01) | |
| Befolkningstäthet | 104 invånare/km² | |
| Geonames | 6533941 | |
|
Läge i Spanien
| ||
| Webbplats: www.ajcostitx.net | ||
Costitx är en kommun på Mallorca i den autonoma regionen Balearerna i Spanien. Antalet invånare är 1 591 (2025).