| Cursi | |
| Kommun | |
| Officiellt namn: Comune di Cursi | |
| Land | |
|---|---|
| Region | Apulien |
| Provins | Lecce |
| Höjdläge | 90 m ö.h. |
| Koordinater | 40°08′59″N 18°18′53″Ö / 40.14962°N 18.31483°Ö |
| Yta | 8,36 km² |
| Folkmängd | 4 121 (2017) |
| Befolkningstäthet | 493 invånare/km² |
| Tidszon | CET (UTC+1) |
| - sommartid | CEST (UTC+2) |
| Postnummer | 73020 |
| Riktnummer | (+39) 0836 |
| ISTAT-kod | 075025 |
| Geonames | 6540759 |
| Skyddspatron | Jungfru Maria |
| OSM-karta | 40314 |
|
Kommunens läge i Italien
| |
|
Kommunens läge i Lecce
| |
| Webbplats: Cursi | |
Cursi är en ort och kommun i provinsen Lecce i regionen Apulien i Italien. Kommunen hade 4 121 invånare (2017).
|