EFL Championship 2016/2017

Championship
Datum5 augusti 2016–7 maj 2017
UppflyttadeNewcastle United
Brighton & Hove Albion
Huddersfield Town (via playoff)
NedflyttadeRotherham United
Wigan Athletic
Blackburn Rovers
Statistik
Spelade matcher552
Bästa målgörareChris Wood (27 mål)
Största hemmavinstNorwich 7–1 Reading
(8 april 2017)
Största bortavinstQPR 0–6 Newcastle
(13 september 2016)
Målrikaste match
3 matcher
Wolverhampton 4–4 Fulham
(10 december 2016)
Burton 3–5 Brentford
(18 mars 2017)
Norwich 7–1 Reading
(8 april 2017)

EFL Championship 2016/2017 var den tjugofemte säsongen under sitt nuvarande format, men första under sitt nya namn.

Deltagande lag


Placering av deltagande lag i Championship 2016/2017.

Tabeller

 Uppflyttad till Premier League 2017/2018
 Playoff om Premier League 2017/2018
 Nedflyttad till League One 2017/2018

Poängtabell

 Denna tabell: visa • redigera 

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 Newcastle United (N) 46 29 7 10 85 40 +45 94
2 Brighton & Hove Albion 46 28 9 9 74 40 +34 93
3 Reading 46 26 7 13 68 64 +4 85
4 Sheffield Wednesday 46 24 9 13 60 45 +15 81
5 Huddersfield Town Uppflyttad efter kvalspel 46 25 6 15 56 58 −2 81
6 Fulham 46 22 14 10 85 57 +28 80
7 Leeds United 46 22 9 15 61 47 +14 75
8 Norwich City (N) 46 20 10 16 85 69 +16 70
9 Derby County 46 18 13 15 54 50 +4 67
10 Brentford 46 18 10 18 75 65 +10 64
11 Preston North End 46 16 14 16 64 63 +1 62
12 Wales Cardiff City 46 17 11 18 60 61 −1 62
13 Aston Villa (N) 46 16 14 16 47 48 −1 62
14 Barnsley (U) 46 15 13 18 64 67 −3 58
15 Wolverhampton Wanderers 46 16 10 20 54 58 −4 58
16 Ipswich Town 46 13 16 17 48 58 −10 55
17 Bristol City 46 15 9 22 60 66 −6 54
18 Queens Park Rangers 46 15 8 23 52 66 −14 53
19 Birmingham City 46 13 14 19 45 64 −19 53
20 Burton Albion (U) 46 13 13 20 49 63 −14 52
21 Nottingham Forest 46 14 9 23 62 72 −10 51
22 Blackburn Rovers 46 12 15 19 53 65 −12 51
23 Wigan Athletic (U) 46 10 12 24 40 57 −17 42
24 Rotherham United 46 5 8 33 40 98 −58 23

Resultattabell

 Denna tabell: visa • redigera 

Hemma \ Borta AVL BAR BIR BLB BRE BHA BRI BRT CAR DER FUL HUD IPS LEE NEW NWC NFO PNE QPR REA ROT SHW WIG WOL
Aston Villa — 1–3 1–0 2–1 1–1 1–1 2–0 2–1 3–1 1–0 1–0 1–1 0–1 1–1 1–1 2–0 2–2 2–2 1–0 1–3 3–0 2–0 1–0 1–1
Barnsley 1–1 — 2–2 2–0 1–1 0–2 2–2 1–1 0–0 2–0 2–4 1–1 1–1 3–2 0–2 2–1 2–5 0–0 3–2 1–2 4–0 1–1 0–0 1–3
Birmingham City 1–1 0–3 — 1–0 1–3 1–2 1–0 0–2 0–0 1–2 1–0 2–0 2–1 1–3 0–0 3–0 0–0 2–2 1–4 0–1 4–2 2–1 0–1 1–3
Blackburn Rovers 1–0 0–2 1–1 — 3–2 2–3 1–1 2–2 1–1 1–0 0–1 1–1 0–0 1–2 1–0 1–4 2–1 2–2 1–0 2–3 4–2 0–1 1–0 1–1
Brentford 3–0 0–2 1–2 1–3 — 3–3 2–0 2–1 2–2 4–0 0–2 0–1 2–0 2–0 1–2 0–0 1–0 5–0 3–1 4–1 4–2 1–1 0–0 1–2
Brighton & Hove Albion 1–1 2–0 3–1 1–0 0–2 — 0–1 4–1 1–0 3–0 2–1 1–0 1–1 2–0 1–2 5–0 3–0 2–2 3–0 3–0 3–0 2–1 2–1 1–0
Bristol City 3–1 3–2 0–1 1–0 0–1 0–2 — 0–0 2–3 1–1 0–2 4–0 2–0 1–0 0–1 1–1 2–1 1–2 2–1 2–3 1–0 2–2 2–1 3–1
Burton Albion 1–1 0–0 2–0 1–1 3–5 0–1 1–2 — 2–0 1–0 0–2 0–1 1–2 2–1 1–2 2–1 1–0 0–1 1–1 2–4 2–1 3–1 0–2 2–1
Cardiff City Wales 1–0 3–4 1–1 2–1 2–1 0–0 2–1 1–0 — 0–2 2–2 3–2 3–1 0–2 0–2 0–1 1–0 2–0 0–2 0–1 5–0 1–1 0–1 2–1
Derby County 0–0 2–1 1–0 1–2 0–0 0–0 3–3 0–0 3–4 — 4–2 1–1 0–1 1–0 0–2 1–0 3–0 1–1 1–0 3–2 3–0 2–0 0–0 3–1
Fulham 3–1 2–0 0–1 2–2 1–1 1–2 0–4 1–1 2–2 2–2 — 5–0 3–1 1–1 1–0 2–2 3–2 3–1 1–2 5–0 2–1 1–1 3–2 1–3
Huddersfield Town 1–0 2–1 1–1 1–1 2–1 3–1 2–1 0–1 0–3 1–0 1–4 — 2–0 2–1 1–3 3–0 2–1 3–2 2–1 1–0 2–1 0–1 1–2 1–0
Ipswich Town 0–0 4–2 1–1 3–2 1–1 0–0 2–1 2–0 1–1 0–3 0–2 0–1 — 1–1 3–1 1–1 0–2 1–0 3–0 2–2 2–2 0–1 3–0 0–0
Leeds United 2–0 2–1 1–2 2–1 1–0 2–0 2–1 2–0 0–2 1–0 1–1 0–1 1–0 — 0–2 3–3 2–0 3–0 0–0 2–0 3–0 1–0 1–1 0–1
Newcastle United 2–0 3–0 4–0 0–1 3–1 2–0 2–2 1–0 2–1 1–0 1–3 1–2 3–0 1–1 — 4–3 3–1 4–1 2–2 4–1 4–0 0–1 2–1 0–2
Norwich City 1–0 2–0 2–0 2–2 5–0 2–0 1–0 3–1 3–2 3–0 1–3 1–2 1–1 2–3 2–2 — 5–1 0–1 4–0 7–1 3–1 0–0 2–1 3–1
Nottingham Forest 2–1 0–1 3–1 0–1 2–3 3–0 1–0 4–3 1–2 2–2 1–1 2–0 3–0 3–1 2–1 1–2 — 1–1 1–1 3–2 2–0 1–2 4–3 0–2
Preston North End 2–0 1–2 2–1 3–2 4–2 2–0 5–0 1–1 3–0 0–1 1–2 3–1 1–1 1–4 1–2 1–3 1–1 — 2–1 3–0 1–1 1–1 1–0 0–0
Queens Park Rangers 0–1 2–1 1–1 1–1 0–2 1–2 1–0 1–2 2–1 0–1 1–1 1–2 2–1 3–0 0–6 2–1 2–0 0–2 — 1–1 5–1 1–2 2–1 1–2
Reading 1–2 0–0 0–0 3–1 3–2 2–2 2–1 3–0 2–1 1–1 1–0 1–0 2–1 1–0 0–0 3–1 2–0 1–0 0–1 — 2–1 2–1 1–0 2–1
Rotherham United 0–2 0–1 1–1 1–1 1–0 0–2 2–2 1–2 1–2 1–1 0–1 2–3 1–0 1–2 0–1 2–1 2–2 1–3 1–0 0–1 — 0–2 3–2 2–2
Sheffield Wednesday 1–0 2–0 3–0 2–1 1–2 1–2 3–2 1–1 1–0 2–1 1–2 2–0 1–2 0–2 2–1 5–1 2–1 2–1 1–0 0–2 1–0 — 2–1 0–0
Wigan Athletic 0–2 3–2 1–1 3–0 2–1 0–1 0–1 0–0 0–0 0–1 0–0 0–1 2–3 1–1 0–2 2–2 0–0 0–0 0–1 0–3 3–2 0–1 — 2–1
Wolverhampton Wanderers 1–0 0–4 1–2 0–0 3–1 0–2 3–2 1–1 3–1 2–3 4–4 0–1 0–0 0–1 0–1 1–2 1–0 1–0 1–2 2–0 1–0 0–2 0–1 —

Playoff

Spelträd

Semifinaler Final
 
5
Huddersfield Town (str.)
0 1 1 (4)  
 
4
Sheffield Wednesday
0 1 1 (3)  
 
     
5
Huddersfield Town (str.)
0 (4)
   
3
Reading
0 (3)
 
6
Fulham
1 0 1
 
3
Reading
1 1 2  

Semifinaler

Fulham mot Reading

13 maj 2017 Fulham 1 – 1 Reading Craven Cottage
17:30 UTC+1
Tom Cairney Mål 65′
(0 – 0)
Rapport
Mål 53′ Jordan Obita
London
Publik: 23 717
Domare: Stuart Attwell

16 maj 2017 Reading 1 – 0 Fulham Madejski Stadium
19:45 UTC+1
Yann Kermorgant Mål 49′ (str.)
(0 – 0)
Rapport
Reading
Publik: 22 044
Domare: Martin Atkinson

Huddersfield Town mot Sheffield Wednesday

14 maj 2017 Huddersfield Town 0 – 0 Sheffield Wednesday John Smith's Stadium
12:00 UTC+1
Rapport Huddersfield
Publik: 20 357
Domare: Paul Tierney

17 maj 2017 Sheffield Wednesday 0000 1 – 1  (e.fl.) Huddersfield Town Hillsborough Stadium
19:45 UTC+1
Steven Fletcher Mål 51′
(0 – 0)
Rapport
Mål 73′ (sjm.) Tom Lees
Sheffield
Publik: 32 625
Domare: Andre Marriner

Sam Hutchinson Straff: Miss
Barry Bannan Straff: Mål
Kieran Lee Straff: Mål
Jack Hunt Straff: Mål
Fernando Forestieri Straff: Miss
Straffsparksläggning
3 – 4

Straff: Mål Chris Löwe
Straff: Mål Michael Hefele
Straff: Mål Nahki Wells
Straff: Mål Aaron Mooy
Straff: Miss Jack Payne

Ackumulerat slutresultatet 1–1. Huddersfield Town avancerade till final efter straffsparksläggning.

Final

29 maj 2017 Huddersfield Town 0000 0 – 0  (e.fl.) Reading Wembley Stadium
15:00 UTC+1
Rapport London
Publik: 76 682
Domare: Neil Swarbrick

Chris Löwe Straff: Mål
Michael Hefele Straff: Miss
Nahki Wells Straff: Mål
Aaron Mooy Straff: Mål
Christopher Schindler Straff: Mål
Straffsparksläggning
4 – 3

Straff: Mål Yann Kermorgant
Straff: Mål Danny Williams
Straff: Mål Liam Kelly
Straff: Miss Liam Moore
Straff: Miss Jordan Obita

Huddersfield Town kvalificerade sig för Premier League 2017/2018 efter straffsparksläggning.

Källor

Referenser