| Lezzeno | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Lezzeno | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Lombardiet | |
| Provins | Como | |
| Höjdläge | 202 m ö.h. | |
| Koordinater | 45°56′43″N 9°11′40″Ö / 45.94520°N 9.19436°Ö | |
| Yta | 20,70 km² | |
| Folkmängd | 2 050 (2018) | |
| Befolkningstäthet | 99 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 22025 | |
| Riktnummer | (+39) 031 | |
| ISTAT-kod | 013126 | |
| Geonames | 6540330 | |
| OSM-karta | 46527 | |
|
Lezzenos läge i Italien
| ||
|
Lezzenos läge i Como
| ||
| Webbplats: Lezzeno | ||
Lezzeno är en ort och kommun i provinsen Como i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 2 050 invånare (2018).
|