| Lundsbacken | |
| Småort | |
| Land | |
|---|---|
| Landskap | Östergötland |
| Län | Östergötlands län |
| Kommun | Norrköpings kommun |
| Distrikt | Styrstads distrikt |
| Koordinater | 58°33′9″N 16°15′8″Ö / 58.55250°N 16.25222°Ö |
| Area | 10 hektar (2023) |
| Folkmängd | 59 (2023) |
| Befolkningstäthet | 5,9 inv./hektar |
| Tidszon | CET (UTC+1) |
| - sommartid | CEST (UTC+2) |
| Beb.områdeskod | 0581SB185 (2023–) |
|
Ortens läge i Östergötlands län.
| |
| SCB:s bebyggelseområdesavgränsning Redigera Wikidata | |
Lundsbacken är en bebyggelse sydost om Norrköping i Styrstads socken i Norrköpings kommun. Från 2023 avgränsar SCB här en småort.