| Luserna | |
| (zimbriska) Lusérn | |
| Kommun | |
| Officiellt namn: Comune di Luserna | |
| Land | |
|---|---|
| Region | Trentino-Sydtyrolen |
| Provins | Trento |
| Höjdläge | 1 333 m ö.h. |
| Koordinater | 45°55′21″N 11°19′22″Ö / 45.9226°N 11.32289°Ö |
| Yta | 8,20 km² |
| Folkmängd | 261 (2018) |
| Befolkningstäthet | 32 invånare/km² |
| Tidszon | CET (UTC+1) |
| - sommartid | CEST (UTC+2) |
| Postnummer | 38040 |
| Riktnummer | (+39) 0464 |
| ISTAT-kod | 022109 |
| Geonames | 6540098 |
| OSM-karta | 46530 |
|
Lusernas läge i Italien
| |
|
Lusernas läge i Trento
| |
| Webbplats: Luserna | |
Luserna är en ort och kommun i provinsen Trento i regionen Trentino-Sydtyrolen i Italien. Kommunen hade 261 invånare (2018).
|