| Magherno | |
| Kommun | |
| Officiellt namn: Comune di Magherno | |
| Land | |
|---|---|
| Region | Lombardiet |
| Provins | Pavia |
| Höjdläge | 76 m ö.h. |
| Koordinater | 45°13′25″N 9°19′46″Ö / 45.22357°N 9.32935°Ö |
| Yta | 5,25 km² |
| Folkmängd | 1 705 (2018) |
| Befolkningstäthet | 325 invånare/km² |
| Tidszon | CET (UTC+1) |
| - sommartid | CEST (UTC+2) |
| Postnummer | 27010 |
| Riktnummer | (+39) 0382 |
| ISTAT-kod | 018085 |
| Geonames | 6542968 |
| OSM-karta | 44451 |
|
Maghernos läge i Italien
| |
|
Maghernos läge i Pavia
| |
| Webbplats: Magherno | |
Magherno är en ort och kommun i provinsen Pavia i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 1 705 invånare (2018).
|