| Maiken Caspersen Falla i Dresden, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | Längdskidåkning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klubb | Strandbygda IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skidor | Fischer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pjäxor | Fischer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Född | 13 augusti 1990 Lillehammer, Norge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Världscupdebut | november 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympiska spelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deltagande | 4 (2010, 2014, 2018, 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaljer | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guldmedaljer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Världsmästerskap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deltagande | 7 (2009-2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaljer | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guldmedaljer | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Världscupen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säsonger | 14 (inkl. 2021/22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinster | 22 individuella 6 i lag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallplatser | 55 individuella 15 i lag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senast uppdaterad: 21 april 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maiken Caspersen Falla, född 13 augusti 1990, är en norsk före detta längdskidåkare som tävlade i världscupen mellan november 2008 och mars 2022. Hennes främsta merit är en olympisk guldmedalj från sprinten i OS i Sotji. Hon har även ett silver i sprint och ett brons i lagsprint från OS i Pyeongchang samt fem VM-guld, ett VM-silver och fyra VM-brons.
Caspersen Falla har 22 individuella segrar som främsta världscupresultat, samtliga i sprint. Hon vann fristilssprinten i Rogla i december 2011 och sprinten, även den i fristil, i Canmore i december 2012. Norskan vann även den klassiska sprinten i Drammen den 5 mars 2014. Säsongen 2015/2016 vann hon åtta världscupsegrar och den totala världscupen i sprint.
I april 2022 meddelade Caspersen Falla att hon avslutar sin elitkarriär.
Falla har 55 individuella pallplatser i världscupen: 22 segrar, 19 andraplatser och 14 tredjeplatser.
| Säsong | Datum | Plats | Disciplin | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | 20 december 2008 | Sprint (fristil) | 3:a | |
| 2010/11 | 23 januari 2011 | Sprint (klassisk) | 3:a | |
| 20 februari 2011 | Sprint (F) | 2:a | ||
| 16 mars 2011 | Sprint (K) | 3:a | ||
| 2011/12 | 11 december 2011 | |
Sprint (F) | 3:a |
| 18 december 2011 | Sprint (F) | 1:a | ||
| 14 januari 2012 | Sprint (F) | 3:a | ||
| 17 februari 2012 | Sprint (F) | 2:a | ||
| 14 mars 2012 | Sprint (K) | 3:a | ||
| 2012/13 | 8 december 2012 | Sprint (F) | 2:a | |
| 13 december 2012 | Sprint (K) | 3:a | ||
| 15 december 2012 | Sprint (F) | 1:a | ||
| 12 januari 2013 | Sprint (K) | 3:a | ||
| 2013/14 | 21 december 2013 | Sprint (K) | 3:a | |
| 5 mars 2014 | Sprint (K) | 1:a | ||
| 2014/15 | 29 november 2014 | Sprint (K) | 3:a | |
| 14 december 2014 | |
Sprint (F) | 2:a | |
| 14 februari 2015 | Sprint (K) | 2:a | ||
| 11 mars 2015 | Sprint (K) | 1:a | ||
| 2015/16 | 27 november 2015 | Sprint (K) | 1:a | |
| 13 december 2015 | |
Sprint (F) | 2:a | |
| 19 december 2015 | Sprint (F) | 1:a | ||
| 1 januari 2016 | |
Sprint (F) | 1:a | |
| 3 februari 2016 | Sprint (K) | 1:a | ||
| 11 februari 2016 | Sprint (K) | 1:a | ||
| 20 februari 2016 | Sprint (F) | 1:a | ||
| 1 mars 2016 | Sprint (F) | 1:a | ||
| 4 mars 2016 | Sprint (F) | 2:a | ||
| 8 mars 2016 | Sprint (K) | 1:a | ||
| 2016/17 | 26 november 2016 | Sprint (K) | 2:a | |
| 2 december 2016 | Sprint (K) | 2:a | ||
| 11 december 2016 | |
Sprint (F) | 1:a | |
| 31 december 2016 | |
Sprint (F) | 2:a | |
| 14 januari 2017 | Sprint (F) | 2:a | ||
| 28 januari 2017 | Sprint (F) | 2:a | ||
| 18 februari 2017 | Sprint (F) | 2:a | ||
| 17 mars 2017 | Sprint (F) | 2:a | ||
| 2017/18 | 2 december 2017 | Sprint (K) | 1:a | |
| 9 december 2017 | |
Sprint (F) | 2:a | |
| 30 december 2017 | |
Sprint (F) | 3:a | |
| 4 januari 2018 | 10 km masstart (F) | 2:a | ||
| 20 januari 2018 | Sprint (K) | 3:a | ||
| 27 januari 2018 | Sprint (F) | 3:a | ||
| 3 mars 2018 | Sprint (F) | 1:a | ||
| 7 mars 2018 | Sprint (K) | 1:a | ||
| 2018/19 | 19 januari 2019 | Sprint (K) | 1:a | |
| 9 februari 2019 | Sprint (F) | 1:a | ||
| 12 mars 2019 | Sprint (K) | 1:a | ||
| 16 mars 2019 | Sprint (F) | 2:a | ||
| 2019/20 | 29 november 2019 | Sprint (K) | 1:a | |
| 14 december 2019 | |
Sprint (F) | 2:a | |
| 29 december 2019 | |
Sprint (F) | 2:a | |
| 22 februari 2020 | Sprint (K) | 1:a | ||
| 2021/22 | 26 november 2021 | Sprint (K) | 3:a | |
| 3 mars 2022 | Sprint (K) | 1:a |
I lag har Falla 15 pallplatser: 6 segrar, 5 andraplatser och 4 tredjeplatser.
| Säsong | Datum | Plats | Disciplin | Placering | Lagkamrat(er) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | 21 december 2008 | Lagsprint (F) | 2:a | Celine Brun-Lie | |
| 2009/10 | 6 december 2009 | Lagsprint (F) | 3:a | Celine Brun-Lie | |
| 2010/11 | 5 december 2010 | Lagsprint (F) | 2:a | Celine Brun-Lie | |
| 16 januari 2011 | Lagsprint (K) | 1:a | Marit Bjørgen | ||
| 2011/12 | 4 december 2011 | Lagsprint (F) | 1:a | Mari Eide | |
| 2012/13 | 7 december 2012 | Lagsprint (F) | 3:a | Celine Brun-Lie | |
| 13 januari 2013 | Lagsprint (F) | 1:a | Ingvild Flugstad Østberg | ||
| 2013/14 | 22 december 2013 | Lagsprint (K) | 2:a | Ingvild Flugstad Østberg | |
| 12 januari 2014 | Lagsprint (K) | 1:a | Ingvild Flugstad Østberg | ||
| 2014/15 | 18 januari 2015 | Lagsprint (F) | 2:a | Ingvild Flugstad Østberg | |
| 2015/16 | 6 december 2015 | Stafett | 1:a | Østberg / Johaug / H. Weng | |
| 2016/17 | 15 januari 2017 | Lagsprint (F) | 3:a | Astrid Jacobsen | |
| 2018/19 | 13 januari 2019 | Lagsprint (F) | 3:a | Mari Eide | |
| 10 februari 2019 | Lagsprint (K) | 2:a | Tiril Udnes Weng | ||
| 2019/20 | 8 december 2019 | Stafett | 1:a | Jacobsen / Johaug / H. Weng |
| Tävling | 10 km | Skiathlon | 30 km | Sprint | Stafett | Lagsprint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 20:e | — | – | |
| — | — | — | Guld | — | – | |
| — | — | — | Silver | — | Brons | |
| — | — | — | 8:e | — | — |
| Tävling | 10 km | Skiathlon | 30 km | Sprint | Stafett | Lagsprint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 39:e | – | – | |
| — | — | — | 13:e | – | Brons | |
| — | — | — | Brons | – | 4:e | |
| — | — | — | Brons | – | Guld | |
| — | — | — | Guld | Guld | Guld | |
| — | — | — | Guld | – | Brons | |
| — | Silver | 6:e |
| |||||
| |||||
| ||||||||