| Marshall | |
| Stad (city) | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | |
| County | Lyon County |
| Höjdläge | 354 m ö.h. |
| Koordinater | 44°26′49″N 95°47′18″V / 44.44694°N 95.78833°V |
| Area | 26,11 km² (2010) |
| Folkmängd | 13 628 (2020) |
| Befolkningstäthet | 522 invånare/km² |
| Tidszon | CST (UTC-6) |
| - sommartid | CDT (UTC-5) |
| ZIP-kod | 56258 |
| Riktnummer | 507 |
| GNIS-kod | 647561 |
| Geonames | 5036727 |
|
Översiktskarta
| |
|
Minnesotas läge i USA
| |
| Wikimedia Commons: Marshall, Minnesota | |
| Webbplats: http://ci.marshall.mn.us/main/ | |
| Redigera Wikidata | |
Marshall är en ort i Lyon County i delstaten Minnesota, USA. Vid folkräkningen år 2000 hade orten 12 735 invånare. Marshall är administrativ huvudort (county seat) i Lyon County.