| Mazzarino | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Mazzarino | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Sicilien | |
| Kommunalt konsortium | Caltanissetta | |
| Höjdläge | 553 m ö.h. | |
| Koordinater | 37°18′16″N 14°12′51″Ö / 37.30434°N 14.21407°Ö | |
| Yta | 295,59 km² | |
| Folkmängd | 11 842 (2017) | |
| Befolkningstäthet | 40 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 93013 | |
| Riktnummer | (+39) 0934 | |
| ISTAT-kod | 085009 | |
| Geonames | 6539179 | |
| OSM-karta | 39197 | |
|
Mazzarinos läge i Italien
| ||
|
Mazzarinos läge i Caltanissetta
| ||
| Webbplats: Mazzarino | ||
Mazzarino är en ort och kommun i kommunala konsortiet Caltanissetta, innan 2015 i provinsen Caltanissetta, i regionen Sicilien i sydvästra Italien. Kommunen hade 11 842 invånare (2017).
| |||||||
|