| Montottone | |
| Kommun | |
| Officiellt namn: Comune di Montottone | |
| Land | |
|---|---|
| Region | Marche |
| Provins | Fermo |
| Höjdläge | 277 m ö.h. |
| Koordinater | 43°03′43″N 13°35′24″Ö / 43.06205°N 13.59009°Ö |
| Yta | 16,38 km² |
| Folkmängd | 930 (2018) |
| Befolkningstäthet | 57 invånare/km² |
| Tidszon | CET (UTC+1) |
| - sommartid | CEST (UTC+2) |
| Postnummer | 63843 |
| Riktnummer | (+39) 0734 |
| ISTAT-kod | 109027 |
| Geonames | 6541639 |
| Skyddspatron | Fabianus |
| OSM-karta | 42292 |
|
Montottones läge i Italien
| |
|
Montottones läge i Fermo
| |
| Webbplats: Montottone | |
Montottone är en ort och kommun i provinsen Fermo i regionen Marche i Italien. Kommunen hade 930 invånare (2018).
|