| Orsomarso | |
| Kommun | |
| Officiellt namn: Comune di Orsomarso | |
| Land | |
|---|---|
| Region | Kalabrien |
| Provins | Cosenza |
| Höjdläge | 120 m ö.h. |
| Koordinater | 39°47′57″N 15°54′27″Ö / 39.7991°N 15.90748°Ö |
| Yta | 90,41 km² |
| Folkmängd | 1 226 (2018) |
| Befolkningstäthet | 14 invånare/km² |
| Tidszon | CET (UTC+1) |
| - sommartid | CEST (UTC+2) |
| Postnummer | 87020 |
| Riktnummer | (+39) 0985 |
| ISTAT-kod | 078088 |
| Geonames | 6537679 |
| Skyddspatron | Sebastian |
| OSM-karta | 40078 |
|
Kommunens läge i Italien
| |
|
Kommunens läge i Cosenza
| |
| Webbplats: Orsomarso | |
Orsomarso är en ort och kommun i provinsen Cosenza i regionen Kalabrien i Italien. Kommunen hade 1 226 invånare (2018).
|