| Pizzoni | |
| Kommun | |
| Officiellt namn: Comune di Pizzoni | |
| Land | |
|---|---|
| Region | Kalabrien |
| Provins | Vibo Valentia |
| Höjdläge | 290 m ö.h. |
| Koordinater | 38°37′23″N 16°15′07″Ö / 38.62308°N 16.2519°Ö |
| Yta | 21,70 km² |
| Folkmängd | 1 094 (2017) |
| Befolkningstäthet | 50 invånare/km² |
| Tidszon | CET (UTC+1) |
| - sommartid | CEST (UTC+2) |
| Postnummer | 89834 |
| Riktnummer | (+39) 0963 |
| ISTAT-kod | 102028 |
| Geonames | 6541477 |
| Skyddspatron | Nikolaus |
| OSM-karta | 39670 |
|
Kommunens läge i Italien
| |
|
Kommunens läge i Vibo Valentia
| |
| Webbplats: Pizzoni | |
Pizzoni är en ort och kommun i provinsen Vibo Valentia i regionen Kalabrien i Italien. Kommunen hade 1 094 invånare (2017).
| ||||||||