| Riverview | |
| CDP | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Florida |
| County | Hillsborough County |
| Koordinater | 27°49′30″N 82°18′16″V / 27.82500°N 82.30444°V |
| Yta | 124 km² (2010) |
| - land | 120 km² |
| - vatten | 4,6 km² |
| Folkmängd | 71 050 (2010) |
| Befolkningstäthet | 592 invånare/km² |
| Tidszon | EST (UTC-5) |
| - sommartid | EDT (UTC-4) |
| ZIP-kod | 33503, 33511, 33534, 33569, 33573, 33578–33579, 33598 |
| FIPS | 1260950 |
| Geonames | 4170156 |
|
Ortens läge i Florida
| |
|
Floridas läge i USA
| |
Riverview är en ort (CDP) i Hillsborough County, i delstaten Florida, USA. Enligt United States Census Bureau har orten en folkmängd på 71 050 invånare (2010) och en landarea på 120 km².
| ||||||||||