| Roby | |
| city | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Texas |
| County | Fisher County |
| Höjdläge | 598 m ö.h. |
| Koordinater | 32°44′41″N 100°22′39″V / 32.74472°N 100.37750°V |
| Yta | 1,9 km² (2010) |
| - land | 1,9 km² |
| - vatten | 0,0 km² |
| Folkmängd | 643 (2010) |
| Befolkningstäthet | 338 invånare/km² |
| Tidszon | CST (UTC-6) |
| - sommartid | CDT (UTC-5) |
| ZIP-kod | 79543 |
| Riktnummer | 325 |
| FIPS | 4862612 |
| Geonames | 5529438 |
|
Ortens läge i Texas
| |
|
Texas läge i USA
| |
Roby är administrativ huvudort i Fisher County i Texas. Enligt 2010 års folkräkning hade Roby 643 invånare.
|