| Windsor | |
| Ort | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | |
| County | Dane County |
| Höjdläge | 315 m ö.h. |
| Koordinater | 43°13′2″N 89°20′40″V / 43.21722°N 89.34444°V |
| Area | 8,13 km² (2010) |
| Folkmängd | 8 754 (2020) |
| Befolkningstäthet | 1 077 invånare/km² |
| Tidszon | CST (UTC-6) |
| - sommartid | CDT (UTC-5) |
| ZIP-kod | 53598 |
| GNIS-kod | 2393862 |
| Geonames | 5279311 |
|
Översiktskarta
| |
|
Wisconsins läge i USA
| |
| Wikimedia Commons: Windsor, Wisconsin | |
| Redigera Wikidata | |
Windsor är en ort i Dane County i Wisconsin, USA.