| Zevio | |
| Kommun | |
| Officiellt namn: Comune di Zevio | |
| Land | |
|---|---|
| Region | Veneto |
| Provins | Verona |
| Höjdläge | 31 m ö.h. |
| Koordinater | 45°22′20″N 11°07′45″Ö / 45.37209°N 11.12929°Ö |
| Yta | 54,87 km² |
| Folkmängd | 15 050 (2018) |
| Befolkningstäthet | 274 invånare/km² |
| Tidszon | CET (UTC+1) |
| - sommartid | CEST (UTC+2) |
| Postnummer | 37059 |
| Riktnummer | (+39) 045 |
| ISTAT-kod | 023097 |
| Geonames | 6536608 |
| OSM-karta | 44770 |
|
Zevios läge i Italien
| |
|
Zevios läge i Verona
| |
| Webbplats: Zevio | |
Zevio är en ort och kommun i provinsen Verona i regionen Veneto i Italien. Kommunen hade 15 050 invånare (2018).
|