| Tam ad | Nadi El-Hor er-Riyadi | ||
|---|---|---|---|
| Takma ad | Şövalyeler | ||
| Renkler | Mavi - Beyaz | ||
| Kuruluş | 1961 | ||
| Stadyum | El-Hor Stadyumu (Kapasite: 12.000) | ||
| Başkan | Sheikh Khalifa bin Ahmed | ||
| Teknik direktör | |||
| Lig | Devrî'n-Nücûm Katar | ||
| 2019-20 | 11. | ||
|
| |||
El-Hor ya da tam adıyla Nadi El-Hor er-Riyadi (Arapça: نادي الخور الرياضي), Katar'da bulunan spor kulübü.
| Maç türü | Pld | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCC Champions League | 51 | 22 | 11 | 18 | 75 | 61 |
| Toplam | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 25 |
| Tur | Rakip | Takım | Ev Sahibi | Deplasman | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | |||||
| GS | En-Nasr | 1-3 | |||
| GS | Qadsia | 0-5 | |||
| GS | Al-Nahda | 1-1 | |||
| GS | Al Muharraq | 1-1 | |||
| 2009-10 | |||||
| GS | Sur | 1-0 | 0-1 | 1-1 | |
| GS | En-Nasr | 0-4 | 1-3 | 1-7 | |
| 2012 | |||||
| GS | Al Naser | 2-1 | 1-0 | 3-0 | |
| GS | Besitin | 2-0 | 1-2 | 3-2 | |
| QF | Al Jahra | 1-0 | |||
| SF | Al Wasl | 2-1 | 0-3 | 2-4 | |
Güncellenme: 3 Mayıs 2015 Not: Uyruk bilgisi futbolcuların FIFA uygunluk kurallarınca oynayabileceği millî takımı gösterir. FIFA kuralları haricinde başkaca uyruğa da sahip olabilirler.
|
|
|
|