|
2026'da Wiley, Bayern Münih formasıyla | |||||||||||||||||||||||
| No. 50 - Bayern Münih | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozisyon | Pivot | ||||||||||||||||||||||
| Lig |
BBL EuroLeague | ||||||||||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||||||
| Tam adı | Austin Jermaine Wiley | ||||||||||||||||||||||
| Doğum tarihi | 8 Ocak 1999 | ||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | Birmingham, Alabama, ABD | ||||||||||||||||||||||
| Boyu | 2,11 m (6 ft 11 in) | ||||||||||||||||||||||
| Kulüp bilgileri | |||||||||||||||||||||||
| Kulübü | Bayern Münih | ||||||||||||||||||||||
| Numarası | 50 | ||||||||||||||||||||||
| Kariyer bilgileri | |||||||||||||||||||||||
| Lise |
Spain Park (Hoover, Alabama) Conrad Academy (Orlando, Florida) | ||||||||||||||||||||||
| Kolej | Auburn (2016-2020) | ||||||||||||||||||||||
| NBA seçmeleri | 2020 / Seçilmedi | ||||||||||||||||||||||
| Oyunculuk kariyeri | 2020-günümüz | ||||||||||||||||||||||
| Profesyonel kariyeri | |||||||||||||||||||||||
| Yıllar | Takım | ||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Riesen Ludwigsburg | ||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Gladiators Trier | ||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Neptūnas | ||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Tofaş | ||||||||||||||||||||||
| 2024-2026 | Hapoel Jerusalem | ||||||||||||||||||||||
| 2026-günümüz | Bayern Münih | ||||||||||||||||||||||
| Başarıları | |||||||||||||||||||||||
Madalyaları
| |||||||||||||||||||||||
Austin Jermaine Wiley (d. 8 Ocak 1999), pivot pozisyonunda oynayan Amerikalı profesyonel basketbolcu. Basketball-Bundesliga ve EuroLeague ekiplerinden Tofaş forması giymektedir.
| Amerikalı basketbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |