| BMW 700 | |
|---|---|
| Genel Bakış | |
| Üretici | |
| Diğer adı | BMW LS |
| Üretim | 1959-1965 |
| Selefi | BMW 600 |
| Gövde ve Şasi | |
| Sınıf | Küçük sınıf |
| Gövde tipi | 2 kapılı sedan 2 kapılı coupe 2 kapılı cabriolet |
| Düzen | Arkadan motorlu, arkadan itişli |
| Teknik Özellikler | |
| Motor | 697 cc H2 |
| Şanzıman | 4 ileri manuel |
| Dingil mesafesi | 2,120 mm 2,280 mm (LS) |
| Uzunluk | 3,540 mm 3,860 mm (LS) |
| Genişlik | 1,480 mm |
| Yükseklik | 1,270 mm-1,360 mm |
| Ağırlık | 640-690 kg |
BMW 700, BMW tarafından 1959-1965 yılları arasında üretilen bir küçük sınıf otomobil modelidir. Araç, BMW'nin ilk monokok gövdeli otomobili olup şirketin mali sıkıntıları olduğu dönemde önemli bir satış başarısına ulaşmıştır.
| « önceki - BMW otomobilleri: 1940-1960 - sonraki » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | 1940lar | 1950ler | 1960lar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| Mikro otomobil | Isetta 250, 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supermini | LS, 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact executive car (önceden-3/4-serisi) | Sedan | 02 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupe | 1600GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Executive car (önceden-5/6 serisi) | Sedan | 321 | 321 | New Class sedans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupe | 2000 C, 2000 CS | E9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lüks otomobil (önceden-7/8 serisi) | Sedan | 326 | 326 | 340* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501 - 2.6 - 2600 | E3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | 502 - 2.6Luxus, 3.2(S) - 2600L, 3200L/S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupe | 327 | 327* | 503 | 3200 CS | 3000 V8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadster (önceden Z serisi) | 328 | 507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efsane |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||