|
2008 yılında Wilder | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Christopher John Wilder | ||
| Doğum tarihi | 23 Eylül 1967 | ||
| Doğum yeri | Stocksbridge, İngiltere | ||
| Boyu | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||
| Mevkii | Sağ bek | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 1982-1986 | Southampton | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 1986-1992 | Sheffield United | 93 | (1) |
| 1989-1990 | → Walsall (kiralık) | 4 | (0) |
| 1990-1992 | → Charlton Athletic (kiralık) | 3 | (0) |
| 1992 | → Leyton Orient (kiralık) | 16 | (1) |
| 1992-1996 | Rotherham United | 132 | (11) |
| 1996-1997 | Notts County | 46 | (0) |
| 1997-1998 | Bradford City | 42 | (0) |
| 1998-1999 | Sheffield United | 12 | (0) |
| 1998 | → Northampton Town (kiralık) | 1 | (0) |
| 1999 | → Lincoln City (kiralık) | 3 | (0) |
| 1999 | Brighton & Hove Albion | 11 | (0) |
| 1999-2001 | Halifax Town | 51 | (1) |
| Toplam | 414 | (14) | |
| Teknik direktörlük kariyeri | |||
| 2001-2002 | Alfreton Town | ||
| 2002-2008 | Halifax Town | ||
| 2008-2014 | Oxford United | ||
| 2014-2016 | Northampton Town | ||
| 2016-2021 | Sheffield United | ||
| 2021-2022 | Middlesbrough | ||
| 2023 | Watford | ||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Christopher John Wilder (d. 23 Eylül 1967, Stocksbridge), İngiliz teknik direktör ve sağ bek pozisyonunda oynayan eski profesyonel futbolcu. EFL Championship ekiplerinden Sheffield United'ı çalıştırmaktadır.
Emekli olduktan sonra teknik direktörlüğe başlayan Wilder, sırasıyla Alfreton Town, Halifax Town, Oxford United, Northampton Town, Sheffield United, Middlesbrough ve Watford'u çalıştırdı. 2010'da Oxford United ile play-off’lar sonucunda Conference Premier'den, 2016'da Northampton Town ile League Two'dan, 2017'de Sheffield United ile League One'dan şampiyon olarak ve iki yıl sonra yine Sheffield United ile Championship'ten Premier League'e yükseldi.
| Takım | Görev başlangıcı | Görev sonu | Rekorlar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | G | B | K | Kazanma %'si | |||
| Halifax Town | 2 Temmuz 2002 | 30 Haziran 2008 | 312 | 120 | 77 | 115 | 38,5 |
| Oxford United | 21 Aralık 2008 | 26 Ocak 2014 | 269 | 121 | 70 | 78 | 45,0 |
| Northampton Town | 27 Ocak 2014 | 12 Mayıs 2016 | 126 | 61 | 28 | 37 | 48,4 |
| Sheffield United | 12 Mayıs 2016 | Günümüz | 227 | 106 | 47 | 74 | 46,7 |
| Toplam | 934 | 408 | 222 | 304 | 43,7 | ||
Alfreton Town
Halifax Town
Oxford United
Northampton Town
Sheffield United