|
Wass, 2019 yılında Valencia formasıyla. | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Doğum tarihi | 31 Mayıs 1989 | ||
| Doğum yeri | Gladsaxe, Danimarka | ||
| Boyu | 1,81 m (5 ft 11+1⁄2 in) | ||
| Mevkii | Kanat | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Brøndby | ||
| Numarası | 10 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 1995-2006 | BK Avarta | ||
| 2006-2007 | Brøndby IF | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2007-2011 | Brøndby | 84 | (8) |
| 2009 | → Fredrikstad (kiralık) | 3 | (1) |
| 2011-2012 | Benfica | 0 | (0) |
| 2011-2012 | → Evian (kiralık) | 29 | (4) |
| 2012-2015 | Evian | 104 | (19) |
| 2015-2018 | Celta | 103 | (9) |
| 2018-2022 | Valencia | 121 | (7) |
| 2022 | Atlético Madrid | 1 | (0) |
| 2022- | Brøndby | 41 | (2) |
| Toplam | 486 | (50) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2005 |
| 3 | (0) |
| 2005-2006 |
| 14 | (0) |
| 2006-2007 |
| 4 | (0) |
| 2007-2008 |
| 8 | (2) |
| 2008 |
| 1 | (0) |
| 2008-2011 |
| 14 | (0) |
| 2011- |
| 44 | (1) |
| Toplam | 88 | (3) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 14 Aralık 2023 | |||
Daniel Wass (d. 31 Mayıs 1989), orta saha pozisyonunda görev yapan Danimarkalı millî futbolcudur. Brøndby takımında görev yapmaktadır.
Profesyonel kariyerine 2007 yılında Brøndby IF kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Fredrikstad, Benfica, Evian, Evian ve Celta kulüplerinde oynadı.
|1=
Not: Uyruk bilgisi futbolcuların FIFA uygunluk kurallarınca oynayabileceği millî takımı gösterir. FIFA kuralları haricinde başkaca uyruğa da sahip olabilirler.
|
|
}}
| Danimarkalı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |