| Electric Fields | |
|---|---|
| Genel bilgiler | |
| Köken | Avustralya |
| Tarzlar | |
| Etkin yıllar | 2015-günümüz |
| Müzik şirketi | Warner Music Australia |
| Resmî site | electricfieldsmusic.com.au |
| Üyeler | Zaachariaha Fielding Michael Ross |
Electric Fields, 2015 yılında Avustralya'da kurulan Avustralyalı Elektronik müzik grubudur. Electric Fields, 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Avustralya'yı "One Milkali (One Blood)" adlı şarkıyla temsil etmiştir.
| İsim | Detaylar |
|---|---|
| Inma |
|
| İsim | Yıl | Liste
Çıkış Pozisyonu |
Album | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS Digital | |||||||||||||
| "2000 and Whatever" | 2019 | 38 | Non-album single | ||||||||||
| "Vision" | — | Deadly Hearts 2 | |||||||||||
| "Gold Energy" | 2021 | — | Duyurulacak | ||||||||||
| "Catastrophe" | 2022 | — | |||||||||||
| "We the People" | 2023 | — | |||||||||||
| "Anpuru Maau Kutjpa" | — | Faraway Downs (Soundtrack) | |||||||||||
| "One Milkali (One Blood)" | 2024 | — | Duyurulacak | ||||||||||
| "—" denotes a recording that did not chart or was not released in that territory. | |||||||||||||
| Title | Yıl | Album |
|---|---|---|
| "No Other High" (Touch Sensitive featuring Electric Fields) |
2017 | Visions |
| "Would I Lie" (Keiino featuring Electric Fields) |
2020 | Okta |
| "Must Be Love" (Tseba featuring Electric Fields) |
2021 | Non-album single |
| "Fight for Me" (Barkaa featuring Electric Fields) |
2022 | Duyurulacak |
| "See Your Face" (Tseba featuring Electric Fields) |
2023 | Duyurulacak |
| "Red Future" (Snotty Nose Rez Kids featuring Electric Fields) |
2024 | Red Future |
| İsim | Yıl | Album |
|---|---|---|
| "Shade Away" | 2017 | NIMA Presents: The Sound of Indigenous Australia - Now and Before |
| "Glorious" (Hermitude featuring Electric Fields) |
2019 | Pollyanarchy |
| "From Little Things Big Things Grow" | 2020 | Cannot Buy My Soul: The Songs of Kev Carmody |
| "Tjitji Lullaby" | 2022 | ABC Kids |
| "Tjarpala" | 2023 | Faraway Downs (Soundtrack) |
| "Antara Maau Kutjpa" | ||
| "Tjukurpa Spirit" | ||
| "Tjukurpa" | ||
| "Ngula" |