|
| |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Johannes Cornelis Maria Veerman | ||
| Doğum tarihi | 19 Kasım 1998 | ||
| Doğum yeri | Purmerend, Hollanda | ||
| Boyu | 1,85 m (6 ft 1 in) | ||
| Mevkii | Merkez orta saha | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | PSV | ||
| Numarası | 23 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2003-2005 | RKAV Volendam | ||
| 2005-2016 | Volendam | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2016-2019 | Volendam | 73 | (12) |
| 2019-2022 | Heerenveen | 71 | (14) |
| 2022- | PSV | 134 | (22) |
| Toplam | 278 | (48) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2016 |
| 1 | (0) |
| 2023– |
| 17 | (1) |
| Toplam | 18 | (1) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 23 Temmuz 2026 | |||
Joey Veerman (d. 19 Kasım 1998, Purmerend), Merkez orta saha pozisyonunda oynayan Hollandalı millî futbolcudur. Eredivisie ekiplerinden PSV forması giymektedir. Uluslararası düzeyde Hollanda millî takımını temsil etmektedir.
Veerman, kariyerindeki ilk maçına 9 Eylül 2016 tarihinde Eerste Divisie'de FC Volendam formasıyla VVV-Venlo karşısında çıktı.
20 Eylül 2016'da KNVB Beker Kupası'nda MVV Maastricht karşısında ilk kez forma giydi.
30 Ağustos 2019'da Veerman, Eredivisie ekiplerinden SC Heerenveen ile sözleşme imzaladı. Eredivisie'deki ilk maçına, sözleşme imzaladıktan bir gün sonra çıktı. Fortuna Sittard ile 1-1 berabere kaldıkları maçta, ikinci yarıda takım arkadaşı orta saha oyuncusu Jordy Bruijn'un yerine oyuna dahil oldu.
4 Ocak 2022'de Veerman, PSV ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. 16 Ocak 2022'de PSV formasıyla ilk maçına çıktı. Eredivisie'de deplasmanda FC Groningen'e karşı 1-0 kazanılan maçta ikinci yarıda oyuna dahil oldu.
2 Mart 2022'de KNVB Beker Kupası yarı finalinde Ajax'a karşı PSV'nin galibiyet golünü attı. PSV, 17 Nisan'daki finalde ezeli rakibi Ajax'ı mağlup ederek KNVB Beker kupasını kazandı. 17 Şubat 2022'de PSV formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk maçına çıktı. UEFA Konferans Ligi'nde Maccabi Tel Aviv karşısında oynanan ve PSV'nin 1-0 kazandığı karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
28 Ekim 2022'de UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının sondan bir önceki maçında Arsenal karşısında PSV'nin 2-0 kazandığı karşılaşmada takımının ilk golünü attı. Bu galibiyet, PSV'nin en azından eleme turu play-off'larına kalmasını garantiledi.
2023-24 sezonunda Eredivisie'de 130 kez gol pozisyonu hazırlayarak ligin en fazla gol pozisyonu oluşturan oyuncusu oldu.
Mart 2023'te Veerman, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamında Fransa ve Cebelitarık ile oynanacak maçlar için ilk kez Hollanda A Millî Takımı'na resmî olarak çağrıldı. Ancak Hollanda Millî Takımı'nın teknik ekibi tarafından verilen tavuklu körili yemekten kaynaklanan bir gıda zehirlenmesi salgını nedeniyle, Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Sven Botman ve Bart Verbruggen ile birlikte kadrodan çıkartılmak zorunda kaldı.
18 Haziran 2023'te Joey Veerman, 2023 UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde Hollanda A Millî Takımı ile ilk maçına çıktı. İtalya karşılaşmasında Mats Wieffer'ın yerine oyuna dahil oldu. 26 Mart 2024'te Almanya ile oynanan hazırlık maçında Hollanda adına ilk millî golünü attı.
29 Mayıs 2024'te Veerman, Hollanda'nın2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna dahil edildi.
| Profesyonel Kariyeri | Ulusal Lig |
Ulusal Kupa |
Ulusal Lig Kupası |
Ulusal Süper Kupa |
Kıtasal Lig |
Toplam | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig kademesi | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A |
| Lig | KNVB Beker | Play-offs | J.C. Schaal | UEFA | Toplam | |||||||||||||||
| 2016-17 | FC Volendam | Eerste Divisie | 28 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 34 | 3 | 7 | |||||||||
| 2017-18 | 34 | 7 | 4 | 2 | 36 | 7 | 4 | |||||||||||||
| 2018-19 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
| 2019-20 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Toplam | 73 | 12 | 10 | 6 | 2 | 2 | 81 | 12 | 12 | |||||||||||
| 2019-20 | SC Heerenveen | Eredivisie | 22 | 4 | 5 | 4 | 1 | 26 | 5 | 5 | ||||||||||
| 2020-21 | 31 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | 35 | 9 | 11 | |||||||||||
| 2021-22 | 18 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 20 | 4 | 7 | |||||||||||
| Toplam | 71 | 14 | 21 | 10 | 4 | 2 | 81 | 18 | 23 | |||||||||||
| 2021-22 | PSV | Eredivisie | 15 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 24 | 6 | 7 | ||||||||
| 2022-23 | 33 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 1 | 50 | 9 | 14 | |||||||
| 2023-24 | 29 | 5 | 16 | 1 | 11 | 2 | 3 | 41 | 7 | 19 | ||||||||||
| 2024-25 | 27 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 40 | 1 | 12 | |||||||||
| 2025-26 | 30 | 8 | 14 | 2 | 1 | 8 | 1 | 41 | 8 | 15 | ||||||||||
| 2026-27 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Toplam | 134 | 22 | 53 | 14 | 2 | 5 | 5 | 1 | 44 | 7 | 8 | 197 | 31 | 67 | ||||||
| Kariyer toplam | 278 | 48 | 84 | 30 | 6 | 9 | 2 | 5 | 1 | 44 | 7 | 8 | 359 | 61 | 102 | |||||
Şampiyonluk yaşadığı sezonlar. İkincilik yaşadığı ve asist kralı olduğu sezonlardır. Üçüncülük yaşadığı sezonlar.
| No | Tarih | Millî takım | M | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2016 | 1 | |||
| 5. | 2023 | 6 | 3 | ||
| 2024 | 10 | 1 | 1 | ||
| A Millî Toplam | 16 | 1 | 4 | ||
| Alt Toplam | 17 | 1 | 4 | ||
| Hollanda kazandı | |
| Berabere bitti | |
| Hollanda kaybetti |
|
|
Joey Veerman ve kız arkadaşı Chantalle'ın, Frenkie Joe adında bir oğulları bulunmaktadır.