|
| |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Mahmud Abdülmünim Süleyman | ||
| Doğum tarihi | 13 Nisan 1994 | ||
| Doğum yeri | Kahire, Mısır | ||
| Boyu | 1,82 m (5 ft 11+1⁄2 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | El-Ehli | ||
| Numarası | 7 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| El-Ehli | |||
| –2011 | ENPPI | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2011-2015 | ENPPI | 33 | (12) |
| 2013-2014 | → Luzern (kiralık) | 16 | (9) |
| 2014 | → Grasshopper (kiralık) | 11 | (5) |
| 2015-2019 | Zamalek | 56 | (30) |
| 2016-2018 | → El-İttihad (kiralık) | 44 | (30) |
| 2019 | Desportivo das Aves | 5 | (2) |
| 2020– | El-Ehli | 41 | (13) |
| 2022 | → Hatayspor (kiralık) | 11 | (1) |
| Toplam | 217 | (102) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2010-2011 |
| 5 | (1) |
| 2011 |
| 2 | (0) |
| 2013 |
| 8 | (4) |
| 2012-2015 |
| 7 | (5) |
| 2013– |
| 27 | (4) |
| Toplam | 49 | (14) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 20 Eylül 2022 | |||
Mahmud Abdülmünim Süleyman ya da kısaca Kehriba (d. 13 Nisan 1994), El-Ehli takımında forvet pozisyonunda görev yapan Mısırlı millî futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2011 yılında ENPPI kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Luzern, Grasshopper, Zamalek, El-İttihad, Desportivo das Aves ve El-Ehli kulüplerinde oynadı.
Mısır millî futbol takımı formasını 27 kez giyip 4 gol kaydetti.
| Mısırlı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |