| "My First Kiss" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Streets of Gold albümünden | ||||||||||
| 3OH!3 ve Kesha single'ı | ||||||||||
| Yayımlanma | 4 Mayıs 2010 | |||||||||
| Format | Dijital indirme | |||||||||
| Kaydedilme | 2008 yazı | |||||||||
| Tarz | Elektropop | |||||||||
| Süre | 3:13 | |||||||||
| Şirket | Photo Finish | |||||||||
| Yazar | Lukasz Gottwald, Sean Foreman, Nathaniel Motte, Benny Blanco | |||||||||
| Yapımcı | Dr. Luke, Benny Blanco | |||||||||
| 3OH!3 kronolojisi | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
"My First Kiss", Amerikalı elektronik müzik ikilisi 3OH!3'nin bir şarkısıdır. Kesha'nın eşlik ettiği şarkı, grubun Streets of Gold adını taşıyan üçüncü albümünün ilk single'ı olarak 4 Mayıs 2010'da yayınlandı. Lukasz Gottwald, Sean Foreman, Nathaniel Motte ve Benny Blanco tarafından yazılan şarkının prodüktörlüğünü Dr. Luke ve Blanco üstlendi.
| Liste (2010) | Tepe noktası |
|---|---|
| Avustralya (ARIA) | 13 |
| Avusturya (Ö3 Austria Top 40) | 28 |
| Belçika (Ultratop 50 [Flandre]) | 9 |
| Kanada (Canadian Hot 100) | 7 |
| European Hot 100 Singles (Billboard) | 23 |
| İrlanda (IRMA) | 10 |
| Yeni Zelanda (Recorded Music NZ) | 15 |
| Birleşik Krallık (OCC) | 7 |
| ABD Billboard Hot 100 | 9 |
| ABD Mainstream Top 40 (Billboard) | 15 |
| Bir şarkı ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |