| NGC 3510 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gözlem verisi (Dönem J2000) | |||||
| Takımyıldız | Terazi | ||||
| Sağ açıklık (α) | 11sa 03dk 43,7s | ||||
| Dik açıklık (δ) | +28° 53′ 05″ | ||||
| Galaksi sınıfı | SBm | ||||
| Görünür kadir (V) | 12,1 | ||||
| Görünür kadir (B) | 12,7 | ||||
| Yüzey parlaklığı (SB) | 13,2 | ||||
| Görünür boyut (V) | 4,1 x 0,8 | ||||
Keşif | |||||
| |||||
| Katalog belirtmeleri | |||||
PGC 33408 • UGC 6126 • MCG 5-26-40 • CGCG 155-50 • IRAS 11010+2909 • HARO 26 • KUG 1101+291 | |||||
| | |||||
NGC 3510, Yeni Genel Katalog'da yer alan bir galaksidir. Gökyüzünde Terazi takımyıldızı yönünde bulunur. SBm tipi bir çubuklu sarmal galaksidir. İngiliz astronom William Herschel tarafından 1785 yılında 47,5 cm (18,7 inç) çaplı aynalı tip bir teleskopla keşfedilmiştir.
| Galaksi ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |