| NGC 3515 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gözlem verisi (Dönem J2000) | |||||
| Takımyıldız | Terazi | ||||
| Sağ açıklık (α) | 11sa 04dk 37,3s | ||||
| Dik açıklık (δ) | +28° 13′ 41″ | ||||
| Galaksi sınıfı | Sbc | ||||
| Görünür kadir (V) | 13,9 | ||||
| Görünür kadir (B) | 14,7 | ||||
| Yüzey parlaklığı (SB) | 13,2 | ||||
| Görünür boyut (V) | 0,9 x 0,7 | ||||
Keşif | |||||
| |||||
| Katalog belirtmeleri | |||||
PGC 33467 • UGC 6139 • MCG 5-26-44 • CGCG 155-55 • IRAS 11018+2829 | |||||
| | |||||
NGC 3515, Yeni Genel Katalog'da yer alan bir galaksidir. Gökyüzünde Terazi takımyıldızı yönünde bulunur. Sbc tipi bir çubuklu sarmal galaksidir. Fransız astronom Edouard Stephan tarafından 1882 yılında 80,01 cm (31,5 inç) çaplı aynalı tip bir teleskopla keşfedilmiştir.
| Galaksi ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |