| Salma bulutsusu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gezegenimsi bulutsu | |||||
| Gözlem verisi (Dönem J2000) | |||||
| Takımyıldız | Yay | ||||
| Sağ açıklık (α) | 18sa 25dk 42,4s | ||||
| Dik açıklık (δ) | -23° 12′ 08″ | ||||
| Görünür kadir (V) | 11,3 | ||||
| Görünür kadir (B) | 11,6 | ||||
| Görünür boyutlar (V) | 0,27 × | ||||
Keşif | |||||
| |||||
| Katalog belirtmeleri | |||||
PK 9-5.1 • ESO 522-PN26 • CS=12.8 | |||||
| | |||||
| Ayrıca bakınız: Bulutsu listeleri | |||||
NGC 6629, Yeni Genel Katalog'da yer alan bir gezegenimsi bulutsudur. Gökyüzünde Yay takımyıldızı yönünde bulunur. İngiliz astronom William Herschel tarafından 1784 yılında 47,5 cm (18,7 in) çaplı aynalı tip bir teleskopla keşfedilmiştir.
| Bulutsu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |