| Salma bulutsusu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gezegenimsi bulutsu | |||||
| Gözlem verisi (Dönem J2000) | |||||
| Takımyıldız | Yay | ||||
| Sağ açıklık (α) | 18sa 32dk 34,7s | ||||
| Dik açıklık (δ) | -25° 07′ 42″ | ||||
| Görünür kadir (V) | 10,7 | ||||
| Görünür kadir (B) | 12,2 | ||||
| Görünür boyutlar (V) | 0,2 x | ||||
Keşif | |||||
| |||||
| Katalog belirtmeleri | |||||
PK 8-7.2 • ESO 522-PN33 • CS=15.9 | |||||
| | |||||
| Ayrıca bakınız: Bulutsu listeleri | |||||
NGC 6644, Yeni Genel Katalog'da yer alan bir gezegenimsi bulutsudur. Gökyüzünde Yay takımyıldızı yönünde bulunur. Amerikan astronom Edward Pickering tarafından 1880 yılında 38,1 cm (15 inç) çaplı mercekli tip bir teleskopla keşfedilmiştir.
| Bulutsu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |