| NGC 7624 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gözlem verisi (Dönem J2000) | |||||
| Takımyıldız | Kanatlıat | ||||
| Sağ açıklık (α) | 23sa 20dk 22,6s | ||||
| Dik açıklık (δ) | +27° 18′ 53″ | ||||
| Galaksi sınıfı | SBc | ||||
| Görünür kadir (V) | 13,1 | ||||
| Görünür kadir (B) | 13,8 | ||||
| Yüzey parlaklığı (SB) | 12,6 | ||||
| Görünür boyut (V) | 1 x 0,7 | ||||
Keşif | |||||
| |||||
| Katalog belirtmeleri | |||||
PGC 71126 • UGC 12527 • MCG 4-55-4 • MK 323 • IRAS 23179+2702 • CGCG 476-12 • KUG 2317+270 | |||||
| | |||||
NGC 7624, Yeni Genel Katalog'da yer alan bir galaksidir. Gökyüzünde Kanatlıat takımyıldızı yönünde bulunur. SBc tipi bir çubuklu sarmal galaksidir. Fransız astronom Edouard Stephan tarafından 1878 yılında 80,01 cm (31,5 inç) çaplı aynalı tip bir teleskopla keşfedilmiştir.
| Galaksi ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |