| NGC 7631 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gözlem verisi (Dönem J2000) | |||||
| Takımyıldız | Kanatlıat | ||||
| Sağ açıklık (α) | 23sa 21dk 26,7s | ||||
| Dik açıklık (δ) | +08° 13′ 03″ | ||||
| Galaksi sınıfı | Sb | ||||
| Görünür kadir (V) | 13,1 | ||||
| Görünür kadir (B) | 13,9 | ||||
| Yüzey parlaklığı (SB) | 13,2 | ||||
| Görünür boyut (V) | 1,7 x 0,7 | ||||
Keşif | |||||
| |||||
| Katalog belirtmeleri | |||||
PGC 71181 • UGC 12539 • MCG 1-59-60 • CGCG 406-83 | |||||
| | |||||
NGC 7631, Yeni Genel Katalog'da yer alan bir galaksidir. Gökyüzünde Kanatlıat takımyıldızı yönünde bulunur. Sb tipi bir sarmal galaksidir. İngiliz astronom William Parsons tarafından 1851 yılında 182,88 cm (72 inç) çaplı aynalı tip bir teleskopla keşfedilmiştir.
| Galaksi ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |