|
Rennes B formasıyla (2013) | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Steve José Furtado Pereira | ||
| Doğum tarihi | 22 Kasım 1994 | ||
| Doğum yeri | Creil, Fransa | ||
| Boyu | 1,75 m (5 ft 9 in) | ||
| Mevkii | Defans | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | FCV Farul Constanța | ||
| Numarası | 93 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2000-2008 | AS Bondy | ||
| 2007-2010 | INF Clairefontaine | ||
| 2010-2012 | Rennes | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2012-2014 | Rennes B | 24 | (3) |
| 2014-2016 | Caen B | 9 | (0) |
| 2016-2017 | Créteil | 23 | (0) |
| 2016-2017 | Créteil B | 4 | (0) |
| 2017-2019 | Orléans | 31 | (0) |
| 2017-2019 | Orléans B | 6 | (0) |
| 2019 | Albacete Balompié | 0 | (0) |
| 2020-2022 | PFK Beroe | 60 | (1) |
| 2022-2025 | CSA 1948 | 71 | (1) |
| 2022-2023 | CSA 1948 II | 3 | (0) |
| 2025- | FCV Farul Constanța | 9 | (0) |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2020-2023 |
| 17 | (0) |
| Toplam | 17 | (0) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 18 Ocak 2026 | |||
Steve Furtado (d. 22 Kasım 1994), Yeşil Burunlu profesyonel futbolcu. Defans mevkiinde görev almaktadır. Liga I ekiplerinden FCV Farul Constanța'de forma giymektedir.