Super Bowl LIX, Super Bowl organizasyonunun 59.uncusudur. Karşılaşma için 9 Şubat 2025 tarihi belirlenmiştir. Karşılaşma ABD'deki Louisiana eyaletinin New Orleans kentindeki Caesars Superdome Stadyumunda 2024 NFL sezonunda AFC Şampiyonu Kansas City Chiefs ile NFC Şampiyonu Philadelphia Eagles arasında oynanmış, üstün hücum savunması sayesinde rakibine hücum olanağı vermeyen Eagles üçüncü çeyrek sonuna doğru bir ara 34-0 öne geçtiği maçı 40-22 kazanarak şampiyon olmuştur.
Karşılaşma aşağıdaki yayın kurumları tarafından canlı yayınlanmıştır:
| 12 Ocak 2025 Raymond James Stadyumu | 18 Ocak 2025 Lincoln Financial Field | |||||||||||||||||
| 6 | Commanders | 23 | ||||||||||||||||
| 3 | Bucs | 20 | ||||||||||||||||
| 4 | Rams | 22 | ||||||||||||||||
| 26 Ocak 2025 Lincoln Financial Field | ||||||||||||||||||
| 12 Ocak 2025 Lincoln Financial Field | 2 | Eagles | 28 | |||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||
| 7 | Packers | 10 | 6 | Commanders | 23 | |||||||||||||
| 19 Ocak 2025 Ford Field | ||||||||||||||||||
| 2 | Eagles | 22 | 2 | Eagles | 55 | |||||||||||||
| NFC Şampiyonluğu | ||||||||||||||||||
| 13 Ocak 2025 SoFi Stadyumu | 6 | Commanders | 45 | |||||||||||||||
| 1 | Lions | 31 | ||||||||||||||||
| 5 | Vikings | 9 | ||||||||||||||||
| Bölgesel play-off'lar | 9 Şubat 2025 Caesars Superdome | |||||||||||||||||
| 4 | Rams | 27 | ||||||||||||||||
| Wild Card play-off'ları | ||||||||||||||||||
| N2 | Eagles | 40 | ||||||||||||||||
| 11 Ocak 2025 M&T Bank Stadyumu | 19 Ocak 2025 Highmark Stadyumu | A1 | Chiefs | 22 | ||||||||||||||
| Super Bowl LIX | ||||||||||||||||||
| 6 | Steelers | 14 | ||||||||||||||||
| 3 | Ravens | 28 | ||||||||||||||||
| 3 | Ravens | 25 | ||||||||||||||||
| 26 Ocak 2025 Arrowhead Stadyumu | ||||||||||||||||||
| 12 Ocak 2025 Highmark Stadyumu | 2 | Bills | 27 | |||||||||||||||
| AFC | ||||||||||||||||||
| 7 | Broncos | 7 | 2 | Bills | 29 | |||||||||||||
| 19 Ocak 2025 Arrowhead Stadyumu | ||||||||||||||||||
| 2 | Bills | 31 | 1 | Chiefs | 32 | |||||||||||||
| AFC Şampiyonluğu | ||||||||||||||||||
| 11 Ocak 2025 NRG Stadyumu | 4 | Texans | 14 | |||||||||||||||
| 1 | Chiefs | 23 | ||||||||||||||||
| 5 | Chargers | 12 | ||||||||||||||||
| 4 | Texans | 32 | ||||||||||||||||
*Uzatma sonunda