| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Yuji Yaso | ||
| Doğum tarihi | 31 Ekim 1969 | ||
| Doğum yeri | Osaka, Japonya | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 1993-1994 | Gamba Osaka | ||
| 1995 | Vissel Kobe | ||
| 1996-1997 | Albireo Niigata / Albirex Niigata | ||
| 1998-2000 | Yokogawa Electric | ||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Yuji Yaso (d. 31 Ekim 1969), Japon eski futbolcudur.
| Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
| Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | J.League Cup | Toplam | ||||||
| 1993 | Gamba Osaka | J1 League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995 | Vissel Kobe | Football League | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 1996 | Albireo Niigata | Regional Leagues | ||||||||
| 1997 | Albirex Niigata | Regional Leagues | ||||||||
| 1998 | Yokogawa Electric | Regional Leagues | ||||||||
| 1999 | Football League | 22 | 0 | - | - | 22 | 0 | |||
| 2000 | 21 | 2 | 1 | 0 | - | 22 | 2 | |||
| Ülke | Japonya | 46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | |
| Toplam | 46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | ||
| Japon futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |