The topic of this article may not meet Wikipedia's notability guideline for events. (November 2024) |
| Tour by Zedd | |
True Colors Official Poster | |
| Associated album | True Colors |
|---|---|
| Start date | August 6, 2015 |
| End date | January 11, 2016 |
| Legs | 3 |
| No. of shows |
|
The True Colors Tour was a headlining concert tour by Russian-German music producer Zedd, launched in support of his studio album True Colors. The tour visited Asia, Europe, and North America from 6 August 2015 to 11 January 2016.
| Date | City | Country | Venue | Secret Guest | Attendance | Revenue | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia | ||||||||
| 6 August 2015 | Clarke Quay | Singapore | Zouk | — | 1,500 | 1,500 | 100% | $126,500 |
| 7 August 2015 | Ho Chi Minh City | Vietnam | Rach Chiec Golf Driving Range | — | 4,500 | 5,000 | 90% | $144,000 |
| 8 August 2015 | Pasay | Philippines | Mall of Asia Arena | N/A | 7,744 | 10,000 | 77% | $420,346 |
| 11 August 2015 | Bangkok | Thailand | SCG Stadium | — | N/a | N/a | ||
| 15 August 2015 | Osaka | Japan | Maishima Sports Island | — | ||||
| 16 August 2015 | Tokyo | QVC Marine Field | — | |||||
| North America | ||||||||
| 23 August 2015 | Las Vegas | United States | Encore Beach Club | — | — | — | ||
| 29 August 2015 | ||||||||
| 6 September 2015 | Seattle | Seattle Center | — | — | — | |||
| 8 September 2015 | Magna | The Great Saltair | The Chainsmokers | 2,843 | 4,000 | 71% | $104,781 | |
| 10 September 2015 | Broomfield | 1stBank Center | Dominic of Big Gigantic | 4,084 | 7,094 | 58% | $152,773 | |
| 12 September 2015 | Phoenix | Comerica Theatre | 3lau | 3,724 | 5,000 | 74% | $137,788 | |
| 15 September 2015 | San Diego | Valley View Casino Center | Audien | — | — | |||
| 16 September 2015 | San Francisco | Bill Graham Civic Auditorium | DVBBS | 17,016 | 17,016 | 100% | $765,720 | |
| 17 September 2015 | Benny Benassi | |||||||
| 18 September 2015 | Los Angeles | Staples Center | Steve Angello | 9,755 | 12,418 | 79% | $512,842 | |
| 22 September 2015 | El Paso | Williams Convention Center | Deorro | — | — | |||
| 24 September 2015 | Austin | Austin360 Amphitheater | Flosstradamus | — | — | |||
| 25 September 2015 | Houston | Bayou Music Center | Borgore | 3,436 | 3,500 | 98% | $146,495 | |
| 26 September 2015 | Dallas | South Side Ballroom | Mat Zo | 6,305 | 8,006 | 79% | $254,105 | |
| 28 September 2015 | New Orleans | Bold Sphere Music at Champions Square | — | see footnote | see footnote | |||
| 30 September 2015 | Cleveland | Jacobs Pavilion at Nautica | Krewella and Adventure Club | — | — | |||
| 2 October 2015 | New York City | Madison Square Garden | — | — | — | |||
| 3 October 2015 | Washington, D.C. | DC Armory | Tommy Trash | 6,931 | 9,000 | 77% | $283,730 | |
| 5 October 2015 | Wallingford | Oakdale Theatre | DJ Hanzel | 2,034 | 4,560 | 45% | $75,122 | |
| 6 October 2015 | Kingston | Ryan Center | — | 1,939 | 5,202 | 37% | $90,853 | |
| 7 October 2015 | Amherst | Mullins Center | Steve Aoki | 3,108 | 5,700 | 55% | $140,480 | |
| 9 October 2015 | University Park | Bryce Jordan Center | Morgan Page | 3,245 | 3,500 | 93% | $153,053 | |
| 10 October 2015 | Philadelphia | Liacouras Center | — | 4,605 | 4,605 | 100% | $206,778 | |
| 12 October 2015 | Columbia | Township Auditorium | — | see footnote | see footnote | |||
| 13 October 2015 | Charlotte | Uptown Amphitheatre at NC Music Factory | — | 2,678 | 4,751 | 56% | $84,174 | |
| 15 October 2015 | Orlando | CFE Arena | Dash Berlin | — | — | |||
| 16 October 2015 | Miami | Bayfront Park Amphitheatre | Dada Life | 3,511 | 7,500 | 47% | $127,138 | |
| 17 October 2015 | Tampa | USF Sun Dome | — | — | — | |||
| 20 October 2015 | Atlanta | The Tabernacle | — | 2,472 | 2,562 | 96% | $84,048 | |
| 22 October 2015 | Grand Rapids | The Delta Plex | — | — | — | |||
| 23 October 2015 | Detroit | Masonic Temple | — | 4,821 | 4,821 | 100% | $173,556 | |
| 24 October 2015 | Toronto | Canada | Ricoh Coliseum | — | 6,098 | 7,526 | 81% | $276,411 |
| 27 October 2015 | Indianapolis | United States | Indiana Farmers Coliseum | — | — | — | ||
| 29 October 2015 | Chicago | UIC Pavilion | Martin Garrix | — | — | |||
| 30 October 2015 | Madison | Alliant Energy Center | Sydney Sierota of Echosmith | — | — | |||
| 31 October 2015 | St. Paul | Roy Wilkins Auditorium | Trick or Treat – Steve Aoki, deadmau5, and Daft Punk (all fake) | — | — | |||
| Europe | ||||||||
| 11 November 2015 | Copenhagen | Denmark | Vega, Copenhagen | N/A | — | — | ||
| 13 November 2015 | Oslo | Norway | Sentrum Scene | N/A | — | — | ||
| 14 November 2015 | Stockholm | Sweden | Gota Kallare | N/A | — | — | ||
| 18 November 2015 | Esch-sur-Alzette | Luxembourg | Rockhal | N/A | — | — | ||
| 20 November 2015 | Cologne | Germany | Palladium | N/A | — | — | ||
| 21 November 2015 | Amsterdam | Netherlands | Melkweg | Martin Garrix, Oliver Heldens | — | — | ||
| 22 November 2015 | Paris | France | Le Trianon | N/A | Cancelled immediately by the French president François Hollande for safety due to the November 2015 Paris attacks | |||
| 26 November 2015 | Dublin | Ireland | Academy Dublin | N/A | — | — | ||
| 27 November 2015 | Glasgow | United Kingdom | O2 Academy Glasgow | N/A | — | — | ||
| 28 November 2015 | Manchester | The Ritz | N/A | — | — | |||
| 29 November 2015 | London | The Forum, London | N/A | — | — | |||
| Asia | ||||||||
| 28 December 2015 | Panaji | India | Supersonic – GOA | N/A | — | — | ||
| 31 December 2015 | Shanghai | China | West Bund Art Center | N/A | — | — | ||
| 8 January 2016 | Seoul | South Korea | AX-Hall | N/A | — | — | ||
| 10 January 2016 | Chiba | Japan | Chiba Messe | N/A | — | — | ||
| 11 January 2016 | Osaka | Intex Osaka | N/A | — | — | |||
| Total | 102,349 | 122,761 | 83% | $4,386,693 | ||||
{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)