| Marc Bartra | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-ben az FC Barcelona játékosaként | |||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Marc Bartra Aregall | ||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1991. január 15. (35 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Sant Jaume, Spanyolország | ||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | |||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 184 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | Középhátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||
| Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jelenlegi klubja | Real Betis | ||||||||||||||||||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2023. május 30. | |||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Marc Bartra témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||
Marc Bartra Aregall (Sant Jaume, 1991. január 15. –) spanyol válogatott labdarúgó, a Real Betis játékosa.
A spanyolországi Sant Juame dels Domenysben született 1991. január 15-én. Fiatalon bekerült az FC Barcelona ifjúsági rendszerében, pályafutását az RCD Espanyolban kezdte, majd 2002-ben került a katalán csapathoz. 2009-ben került a Barca B csapathoz ahol 2012-ig játszott majd 2010-ben egy hónappal a 19. születésnapja után a 30. percben mutatkozott be az első csapatnál az Atlético de Madrid ellen a Vicente Calderón Stadionban ahol Jeffrén Suárezt váltotta. Az első liga meccsét egy hónappal később játszotta ahol mindvégig a pályán tartózkodott. Az első gólját pedig 2011. május 21-én szerezte a Málaga CF elleni meccsen. A 2012/13-as szezontól az FC Barcelona játékosa. 2016 nyarán szerződtette a Borussia Dortmund.
2018. január 30-án a Real Betis csapatához igazolt. 2022. augusztus 14-én a török Trabzonspor szerződtette. 2023. július 11-én közös megegyezéssel felbontotta a szerződését a klubbal. Július 24-én visszatért a Real Betishez.
2008-ban mutatkozott be a spanyol U18-as válogatottban, ahol összesen 3 mérkőzésen szerepelt. Egy évvel később már az U19-es csapatnál szerepelt. Jelenleg pedig az U21-es csapat tagja. A 2010-es évtől kezdve Katalónia válogatottját erősíti.
2017. március 5-én frissítés
| Klub | Szezon | League | Kupa | Europe | Egyéb | Összesen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | ||
| Barcelona B | FC Barcelona B | 30 | 1 | — | 30 | 1 | |||||
| 2011–12 | 28 | 1 | — | 28 | 1 | ||||||
| 2011–12 | 23 | 0 | — | 23 | 0 | ||||||
| Összesen | 81 | 2 | — | 81 | 2 | ||||||
| Barcelona | 2009–10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010–11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 2011–12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2012–13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| 2013–14 | 20 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | |
| 2014–15 | 14 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | — | 25 | 1 | ||
| 2015–16 | 13 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 24 | 2 | |
| Összesen | 59 | 5 | 20 | 1 | 22 | 0 | 2 | 0 | 103 | 6 | |
| Borussia Dortmund | 2016–17 | 14 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 23 | 1 |
| Összesen | 14 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 23 | 1 | |
| Karrier összesen | 154 | 7 | 22 | 1 | 28 | 1 | 3 | 0 | 207 | 9 | |
| Spanyolország | ||
|---|---|---|
| Évek | Pályára lépések | Gólok |
| 2013 | 1 | 0 |
| 2014 | 3 | 0 |
| 2015 | 3 | 0 |
| 2016 | 5 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 |
| Összesen: | 14 | 1 |
{{cite web}}: Text "2016-11-24" ignored (súgó)