| Rodney Wallace | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Rodney Wallace Burns | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1988. június 17. (38 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | San José, Costa Rica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | Costa Rica-i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jelenlegi klubja | Sporting Kansas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mezszám | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2018. november 1. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2018. június 27. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Rodney Wallace témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodney Wallace Burns (San José, 1988. június 17. –) costa rica-i válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Sporting Kansas játékosa.
Wallace 9 évesen családjával az Egyesült Államokba költözött. Marylandben nőtt fel és az egyetemi foci csapatban játszott, a Maryland Terrapins csapatában.
2009. január 15-én debütált a D.C. United színeiben. 2009. március 22-én az első bajnoki mérkőzését a Los Angeles Galaxy ellen játszotta. 2009. április 26-án megszerezte az első bajnoki gólját a New York Red Bulls elleni 3-2-s győzelem alkalmával.
2011-ben a Portland Timbers csapatába igazolt.
2016. december 7. szerint.
| Klub | Szezon | Bajnokság | ||
|---|---|---|---|---|
| Mérkőzés | Gólok | |||
| D.C. United | 2009 | 28 | 3 | |
| 2010 | 11 | 0 | ||
| Portland Timbers | 2011 | 25 | 2 | |
| 2012 | 19 | 1 | ||
| 2013 | 31 | 7 | ||
| 2014 | 17 | 5 | ||
| 2015 | 37 | 3 | ||
| Arizona United | 2014 | 2 | 1 | |
| Arouca | 2016 | 2 | 0 | |
| Sport Recife | 2016 | 16 | 2 | |
| Bajnokság összesen | 188 | 24 | ||