Cometa 358P/PANSTARRS | |
|---|---|
| Stella madre | Sole |
| Scoperta | 6 ottobre 2012 |
| Scopritore | Pan-STARRS |
| Designazioni alternative | PANSTARRS 11 P/2012 T1 (PANSTARRS) |
| Parametri orbitali | |
| (all'epoca 2458200,5 3 novembre 2012) | |
| Semiasse maggiore | 3,1504519 au |
| Perielio | 2,4019775 au |
| Afelio | 3,899 au |
| Periodo orbitale | 5,59 anni |
| Inclinazione orbitale | 11,05645° |
| Eccentricità | 0,2375768 |
| Longitudine del nodo ascendente | 85,72173° |
| Argom. del perielio | 299,89664° |
| Par. Tisserand (TJ) | 3,135 (calcolato) |
| Ultimo perielio | 11 aprile 2018 |
| Prossimo perielio | 10 novembre 2023 |
| MOID da Terra | 1,43715 au |
| Dati fisici | |
| Dimensioni | 0,53 km |
| Dati osservativi | |
| Magnitudine app. |
|
| Magnitudine ass. |
|
358P/PANSTARRS, precedentemente designata P/2012 T1 (PANSTARRS), è una cometa periodica appartenente alla famiglia delle comete della fascia principale. La cometa è stata scoperta il 6 ottobre 2012, ma già alla data dell'annuncio della sua scoperta erano state trovate immagini di prescoperta risalenti al 28 luglio 2011.