| Allie Long | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 173 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Brooklyn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'11 agosto 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allie Long (Northport, 13 agosto 1987) è una calciatrice statunitense, centrocampista del Brooklyn.
Per tutta la carriera calcistica il difensore la trascorre in NWSL eccetto nella stagione 2011-2012 a Parigi.
Con il Paris Saint-Germain la giocatrice segna 4 reti e successivamente militando in NWSL con il Portland Thorns colleziona 102 presenze e ben 30 reti.
Con la nazionale statunitense debutta nel 2014 .
Con la squadra statunitense si aggiudica 2 campionati nel 2013 e nel 2017.