| Andrea Lynch | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||
| Altezza | 157 cm | ||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||
| Specialità | Velocità | ||||||||||||||||
| Società | Mitcham AC | ||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||
| 100 m | 10"9 (1977) | ||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Andrea Joan Caron Lynch (Barbados, 24 novembre 1952) è un'ex velocista britannica, campionessa europea indoor dei 60 metri piani a Katowice nel 1975.
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In rappresentanza del | ||||||
| 1972 | Giochi olimpici | 100 m piani | Semifinale | 11"64 | ||
| 4 × 100 m | 7ª | 43"71 | ||||
| 1974 | Europei indoor | 60 m piani | 7"17 | |||
| Europei | 100 m piani | 11"28 | ||||
| 1975 | Europei indoor | 60 m piani | 7"17 | |||
| 1976 | Giochi olimpici | 100 m piani | 7ª | 11"32 | ||
| 4 × 100 m | 8ª | 43"79 | ||||
| In rappresentanza dell' | ||||||
| 1974 | Giochi del Commonwealth |
100 m piani | 11"31 | |||
| 4 × 100 m | 44"30 | |||||