| Atlanta Falcons | |||
|---|---|---|---|
| Stagione 2023 | |||
| Sport | |||
| Squadra | Atlanta Falcons | ||
| Allenatore | |||
| Proprietario | |||
| Manager | |||
| Stadio | Mercedes-Benz Stadium | ||
| Risultati | |||
| NFL 2023 | Terzi nella NFC South | ||
| Record (V-S-P) | 7-10-0 | ||
| Play-off | Non qualificati | ||
| Statistiche individuali | |||
| Pro Bowler | G Chris Lindstrom S Jessie Bates III | ||
| Uniformi | |||
| Cronologia delle stagioni | |||
| |||
La stagione 2023 degli Atlanta Falcons è stata la 58ª della franchigia nella National Football League e la terza e ultima con Arthur Smith come capo-allenatore.
I Falcons tentavano di migliorare il loro bilancio di 7–10 delle due stagioni precedenti e di fare ritorno ai playoff per la prima volta dal 2017. Nonostante avessero vinto entrambe le prime due gare, la prima volta dal 2017 che vinsero la partita di debutto ed ebbero più vittorie che sconfitte in qualsiasi momento della stagione, nel resto dell'annata faticarono, terminando con un record di 5-10 nelle ultime partite. Atlanta pareggiò le sette vittorie precedenti battendo gli Indianapolis Colts nel sedicesimo turno. Ancora in corsa per un posto nei Play-off in una debole NFC South, furono matematicamente eliminati nell'ultimo turno a causa della vittoria dei Tampa Bay Buccaneers batterono i Carolina Panthers. Al termine della stagione regolare, chiusa con il record di 7 vittorie e 10 sconfitte e fuori dai play-off per il sesto anno consecutivo, i Falcons licenziarono dopo tre stagioni il capo-allenatore Smith.

Scelte dei Falcons nel Draft 2023 | |||||
| Giro | Scelta | Giocatore | Ruolo | College | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Bijan Robinson | RB | Texas | |
| 2 | 38 | Matthew Bergeron | G | Syracuse | |
| 44 | Scambiata con gli Indianapolis Colts | ||||
| 3 | 75 | Zach Harrison | OLB | Ohio State | |
| 4 | 110 | Scambiata con gli Indianapolis Colts | |||
| 113 | Clark Phillips III | CB | Utah | ||
| 7 | 224 | DeMarcco Hellams | S | Alabama | Da Las Vegas |
| 225 | Jovaughn Gwyn | G | South Carolina | ||
| Staff degli Atlanta Falcons |
|---|
|
| Roster degli Atlanta Falcons |
|---|
53 attivi, 8 inattivi, 16 nella squadra di allenamento |
|
L'17 maggio 2023 i Falcons annunciarono il calendario delle gare di precampionato.
| Precampionato | ||||||||
| Settimana | Data | Ora (ET) | Avversario | Risultato | Record | Stadio | TV | Sintesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 agosto | 7:00 p.m. | @ Miami Dolphins | V 19-3 | 1-0 | Hard Rock Stadium | Fox | Sintesi |
| 2 | 18 agosto | 7:30 p.m. | Cincinnati Bengals | P 13-13 | 1-0-1 | Mercedes-Benz Stadium | Fox | Sintesi |
| 3 | 24 agosto | 7:30 p.m. | @ Pittsburgh Steelers | S 0-24 | 1-1-1 | Mercedes-Benz Stadium | Fox | Sintesi |
Il calendario della stagione regolare 2023 fu reso noto l'11 maggio 2023. Il 30 novembre 2023 fu annunciata data e orario della gara del quindicesimo turno. Data e orario della gara di settimana 18 furono stabilite il 31 dicembre 2023, dopo lo svolgimento del diciassettesimo turno.
Stagione regolare | ||||||||
| Settimana | Data | Ora (ET) | Avversario | Risultato | Record | Stadio | TV | Sintesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 settembre | 1:00 p.m. | Carolina Panthers | V 24-10 | 1-0 | Mercedes-Benz Stadium | Fox | Sintesi |
| 2 | 17 settembre | 1:00 p.m. | Green Bay Packers | V 25-24 | 2-0 | Mercedes-Benz Stadium | Fox | Sintesi |
| 3 | 24 settembre | 1:00 p.m. | @ Detroit Lions | S 6-20 | 2-1 | Ford Field | Fox | Sintesi |
| 4 | 1º ottobre | 9:30 a.m. | @ Jacksonville Jaguars (I) | S 7-23 | 2-2 | ESPN+ | Sintesi | |
| 5 | 8 ottobre | 1:00 p.m. | Houston Texans | V 21-19 | 3-2 | Mercedes-Benz Stadium | Fox | Sintesi |
| 6 | 15 ottobre | 1:00 p.m. | Washington Commanders | S 16-24 | 3-3 | Mercedes-Benz Stadium | CBS | Sintesi |
| 7 | 22 ottobre | 1:00 p.m. | @ Tampa Bay Buccaneers | V 16-13 | 4-3 | Raymond James Stadium | Fox | Sintesi |
| 8 | 29 ottobre | 1:00 p.m. | @ Tennessee Titans | S 23-28 | 4-4 | Nissan Stadium | CBS | Sintesi |
| 9 | 5 novembre | 1:00 p.m. | Minnesota Vikings | S 28-31 | 4-5 | Mercedes-Benz Stadium | Fox | Sintesi |
| 10 | 12 novembre | 4:05 p.m. | @ Arizona Cardinals | S 23-25 | 4-6 | State Farm Stadium | CBS | Sintesi |
| 11 | Settimana di riposo | |||||||
| 12 | 26 novembre | 1:00 p.m. | New Orleans Saints | V 24-15 | 5-6 | Mercedes-Benz Stadium | Fox | Sintesi |
| 13 | 3 dicembre | 1:00 p.m. | @ New York Jets | V 13-8 | 6-6 | MetLife Stadium | Fox | Sintesi |
| 14 | 10 dicembre | 1:00 p.m. | Tampa Bay Buccaneers | S 25-29 | 6-7 | Mercedes-Benz Stadium | CBS | Sintesi |
| 15 | 17 dicembre | 1:00 p.m. | @ Carolina Panthers | S 7-9 | 6-8 | Bank of America Stadium | Fox | Sintesi |
| 16 | 24 dicembre | 1:00 p.m. | Indianapolis Colts | V 29-10 | 7-8 | Mercedes-Benz Stadium | CBS | Sintesi |
| 17 | 31 dicembre | 1:00 p.m. | @ Chicago Bears | S 17-37 | 7-9 | Soldier Field | CBS | Sintesi |
| 18 | 7 gennaio | 1:00 p.m. | @ New Orleans Saints | S 17-48 | 7-10 | Caesars Superdome | CBS | Sintesi |
Note: