| Carlos Barbero Cuesta | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 178 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclismo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Specialità | Strada | |||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 1º gennaio 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Barbero Cuesta (Burgos, 29 aprile 1991) è un ex ciclista su strada spagnolo. Attivo in formazioni UCI dal 2012 al 2022, vinse due edizioni del Circuito de Getxo.