La Coppa Davis 1994 è stata l'83ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis.
| Coppa Davis 1994 Davis Cup | |
|---|---|
| Competizione | Coppa Davis |
| Sport | |
| Edizione | 73ª |
| Organizzatore | ITF |
| Date | dal 25 marzo 1994 al 4 dicembre 1994 |
| Risultati | |
| Vincitore | (5º titolo) |
| Finalista | |
| Semi-finalisti | |
| Cronologia della competizione | |
Vi hanno partecipato 109 nazioni. Nella finale disputata dal 2 al 4 dicembre all'Olimpijskij di Mosca in Russia, la Svezia ha battuto la Russia.
| Squadre partecipanti | |||
|---|---|---|---|
Australia |
Austria |
Belgio |
Rep. Ceca |
Danimarca |
Francia |
Germania |
Ungheria |
India |
Israele |
Italia |
Paesi Bassi |
Russia |
Spagna |
Svezia |
Stati Uniti |
| Primo turno 25-27 marzo |
Quarti di finale 15-17 luglio |
Semifinali 23-25 settembre |
Finale 2-4 dicembre | |||||||||||||||
| Nuova Delhi, India (erba) | ||||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| Rotterdam, Paesi Bassi (Cemento) | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| Eindhoven, Paesi Bassi (Sintetico indoor) | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| Göteborg, Svezia (Sintetico indoor) | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| Lund, Svezia (Sintetico indoor) | ||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| Cannes, Francia (Cemento) | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| Besançon, Francia (Cemento indoor) | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| Mosca, Russia (Sintetico indoor) | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| Ramat HaSharon, Israele (Cemento) | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| San Pietroburgo, Russia (Sintetico indoor) | ||||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| San Pietroburgo, Russia (Sintetico indoor) | ||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| Amburgo, Germania (Cemento) | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| Madrid, Spagna (Terra) | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| Halle, Germania (erba) | ||||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| Graz, Austria (Terra indoor) | ||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
Russia 1 |
Olimpijskij, Mosca, Russia 2-4 dicembre 1994 sintetico (indoor) |
Svezia 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: 23-25 settembre
| Città | Squadra ospitante | Punteggio | Squadra ospite |
|---|---|---|---|
| Christchurch, Nuova Zelanda (Sintetico indoor) | 1-4 | ||
| Montevideo, Uruguay (Terra) | 2-3 | ||
| Ramat HaSharon, Israele (Cemento) | 2-3 | ||
| Porto, Portogallo (Terra) | 0-4 | ||
| Copenaghen, Danimarca (Sintetico indoor) | 4-1 | ||
| Budapest, Ungheria (Terra) | 1-4 | ||
| Giacarta, Indonesia (Cemento) | 1-4 | ||
| Jaipur, India (erba) | 2-3 |