| Dave Power | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||
| Altezza | 170 cm | ||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||
| Specialità | Mezzofondo, maratona | ||||||||||||
| Società | Western Suburbs AAC Eastern Suburbs | ||||||||||||
| Record | |||||||||||||
| 5000 m | 13'52"38 (1960) | ||||||||||||
| 10000 m | 28'37"64 (1960) | ||||||||||||
| Maratona | 2h22'16" (1962) | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
David William Power, detto Dave (Maitland, 14 luglio 1928 – Noosa Heads, 1º febbraio 2014), è stato un mezzofondista e maratoneta australiano.
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Giochi olimpici | 10000 m piani | 28'38"2 |