| Joelson Fernandes | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 172 cm | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||
| Squadra | Gil Vicente | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 4 settembre 2025 | ||||||||||||||||||||||
Joelson Augusto Mendes Mango Fernandes, noto semplicemente come Joelson Fernandes (Bissau, 28 febbraio 2003), è un calciatore portoghese con cittadinanza guineense, attaccante del Gil Vicente.
È un'ala sinistra tecnica e molto rapida che ama tagliare verso il centro del campo in modo da provare la conclusione a rete.
Nel 2020, è stato inserito nella lista dei migliori sessanta calciatori nati nel 2003, stilata dal quotidiano inglese The Guardian.
Cresciuto nel settore giovanile dello Sporting Lisbona, ha iniziato ad allenarsi con la prima squadra alla ripresa del campionato dopo la pausa dovuta alla pandemia di COVID-19. Ha esordito il 1º luglio 2020 subentrando ad Andraž Šporar nei minuti finali dell'incontro vinto 2-1 contro il Gil Vicente.
L'11 luglio 2023 firma da svincolato con l'Hatayspor, club della prima divisione turca.
Nel 2019 ha giocato 3 partite con la nazionale portoghese Under-17.
Statistiche aggiornate al 21 luglio 2020.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2019-2020 | PL | 4 | 0 | CP+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | ||||
| Totale carriera | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | ||||||