| John-Paul Duarte | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 173 cm | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2024 | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 26 maggio 2024 | |||||||||||||||||||
John-Paul Duarte (Gibilterra, 13 dicembre 1986) è un ex calciatore gibilterriano, di ruolo attaccante.
Ha giocato nella prima divisione gibilterriana.
Ha esordito nella nazionale gibilterriana il 1º marzo 2014 contro le Fær Øer.