| Megan Gustafson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 190 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Portland Fire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 10 settembre 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megan Gustafson, coniugata DiLeo (Port Wing, 13 dicembre 1996), è una cestista statunitense naturalizzata spagnola, professionista nella WNBA.
È stata selezionata dalle Dallas Wings al secondo giro del Draft WNBA 2019 (17ª scelta assoluta).
Template:Basket Portland Fire rosa Template:Spagna femminile pallacanestro mondiale 2026